Internationales DUO - Herrenturnier
des FSV Fiecht / Vomp
am 17. Juni 2006
auf der Stocksportanlage in Fiecht
E r g e b n i s l i s t e
Platz | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | SK Völs | 4 | : | 0 | 1,833 | 33 | : | 18 | |||||
Rossmann Otmar, Strahlhofer Franz | |||||||||||||
2. | ASK Klausen | ITA | 2 | : | 2 | 1,950 | 39 | : | 20 | ||||
Griesser Manfred, Ferdik Josef | |||||||||||||
3. | EV Niederbreitenbach | 0 | : | 4 | 0,306 | 15 | : | 49 | |||||
Karrer Gerhard, Wurzenrainer Albert |
Bischofer Christa | Bischofer Walter | Team FSV Fiecht |
FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |
Internationales DUO - Herrenturnier
des FSV Fiecht / Vomp
am 17. Juni 2006
auf der Stocksportanlage in Fiecht
E r g e b n i s l i s t e Gruppe A
Platz | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | SK Völs | 10 | : | 2 | 1,324 | 90 | : | 68 | |||||
Rossmann Otmar, Strahlhofer Franz | |||||||||||||
2. | EV Stans I | 9 | : | 3 | 1,471 | 100 | : | 68 | |||||
Schinko Helmut, Kreidl Andreas | |||||||||||||
3. | ESV Schwoich I | 8 | : | 4 | 1,384 | 101 | : | 73 | |||||
Scharner Markus, Köstler Thomas | |||||||||||||
4. | EV Stans II | 6 | : | 6 | 0,866 | 84 | : | 97 | |||||
Kreidl David, Geisler Erich | |||||||||||||
5. | FSV Fiecht / Vomp | 4 | : | 8 | 0,874 | 76 | : | 87 | |||||
Klinger Markus, Bischofer Peter | |||||||||||||
6. | ESV Schwoich II | 3 | : | 9 | 0,753 | 67 | : | 89 | |||||
Lamplmaier Markus, Lamplmaier Andi | |||||||||||||
7. | ESV Ramsau | 2 | : | 10 | 0,633 | 62 | : | 98 | |||||
Kreidl Andreas, Sporer Jakob |
Bischofer Walter | Bischofer Christa | Team FSV Fiecht |
FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |
Internationales DUO - Herrenturnier
des FSV Fiecht / Vomp
am 17. Juni 2006
auf der Stocksportanlage in Fiecht
E r g e b n i s l i s t e Gruppe B
Platz | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | EV Rum I | 10 | : | 2 | 1,765 | 90 | : | 51 | |||||
Brecher Siegfried, Brecher Hannes | |||||||||||||
2. | EV Forst | ITA | 9 | : | 3 | 1,418 | 95 | : | 67 | ||||
Schötzer Oswald, Pfaumer Bruno | |||||||||||||
3. | EV Rum II | 8 | : | 4 | 1,516 | 94 | : | 62 | |||||
Schaur Florian, Nemeth Paul | |||||||||||||
4. | SEC Aurach II | 6 | : | 6 | 1,290 | 80 | : | 62 | |||||
Mitteregger Andreas, Döttlinger Edi | |||||||||||||
5. | SEC Aurach I | 5 | : | 7 | 0,667 | 68 | : | 102 | |||||
Erber Thomas, Filzer Johann | |||||||||||||
6. | EV Niederbreitenbach | 4 | : | 8 | 0,952 | 80 | : | 84 | |||||
Karrer Gerhard, Wurzenrainer Albert | |||||||||||||
7. | FSV Fiecht / Vomp | 0 | : | 12 | 0,288 | 32 | : | 111 | |||||
Ranner Stefan, Bischofer Peter |
Bischofer Christa | Bischofer Walter | Team FSV Fiecht |
FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |
Internationales DUO - Herrenturnier
des FSV Fiecht / Vomp
am 17. Juni 2006
auf der Stocksportanlage in Fiecht
E r g e b n i s l i s t e Gruppe C
Platz | Mannschaft | Nation |
Punkte |
Note/Diff. |
Stockpunkte |
||||||||
1. | ASK Klausen | ITA | 12 | : | 0 | 3,872 | 151 | : | 39 | ||||
Griesser Manfred, Ferdik Josef | |||||||||||||
2. | SC Ranggen | 9 | : | 3 | 1,607 | 98 | : | 61 | |||||
Mair Manuel, Volina Thomas | |||||||||||||
3. | ESV Vomperbach | 9 | : | 3 | 1,418 | 95 | : | 67 | |||||
Faller Alois, Lechner Wolfgang | |||||||||||||
4. | ESV Bad Häring II | 6 | : | 6 | 1,333 | 96 | : | 72 | |||||
Drexler Wolfgang, Steiner Josef | |||||||||||||
5. | FSV Fiecht / Vomp | 4 | : | 8 | 0,563 | 63 | : | 112 | |||||
Schiffmann Josef, Penz Herbert | |||||||||||||
6. | ESV Bad Häring I | 2 | : | 10 | 0,651 | 71 | : | 109 | |||||
Moser Roland, Wagner Johannes | |||||||||||||
7. | EC Mittenwald | D | 0 | : | 12 | 0,197 | 28 | : | 142 | ||||
Nussizui Christian, Post Michael |
Bischofer Christa | Bischofer Walter | Team FSV Fiecht |
FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp | FSV Fiecht / Vomp |
[Wettbewerbsleiter] | [Schiedsrichter] | [Rechenbüro] |